A classic graphic reveals nature's most efficient traveler (scientificamerican.com)
56 points by ako 9 days ago | 50 comments
9156 points by ako 9 days ago | 50 comments
91378 points by reaperducer 21 hours ago | 386 comments
921012 points by SteveHawk27 3 days ago | 447 comments
93876 points by tartieret 3 days ago | 800 comments
94318 points by todsacerdoti 3 days ago | 165 comments
9518 points by wslh 9 hours ago | 14 comments
96494 points by padolsey 3 days ago | 185 comments
9723 points by ndsipa_pomu 9 hours ago | 0 comments
98434 points by mumber_typhoon 3 days ago | 232 comments
9953 points by kmschaal 3 days ago | 4 comments
100209 points by blackcat201 a day ago | 42 comments
10167 points by 8organicbits 7 days ago | 2 comments
1021504 points by rom1v 4 days ago | 627 comments
103238 points by CrankyBear 17 hours ago | 144 comments
10482 points by FiloSottile 8 days ago | 3 comments
105902 points by cryptophreak 2 days ago | 610 comments
106152 points by Bogdanp 12 hours ago | 168 comments
10711 points by benwerd 19 hours ago | 5 comments
10842 points by lermontov 9 days ago | 0 comments
10934 points by bryanrasmussen 7 days ago | 5 comments
110364 points by pcaharrier 2 days ago | 236 comments
11121 points by moebrowne a day ago | 1 comment
11222 points by fbuilesv 6 days ago | 1 comment
113119 points by marcianx 8 days ago | 52 comments
114166 points by coloneltcb 3 days ago | 130 comments
1155 points by rbanffy 12 hours ago | 0 comments
116260 points by feross 4 days ago | 41 comments
11727 points by rawgabbit a day ago | 10 comments
118258 points by lawrencechen 2 days ago | 66 comments
11994 points by tobr 9 days ago | 99 comments
120